Автоматические ворота, двери, шлагбаумы, рольставни, перегородки под ключ в Москве и Московской области

г. Москва,
ул. Большая Семеновская, д. 49, оф. 213

Цены

Узнать цену

Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами в течение 30 минут

    Нажимая на кнопку «Отправить заявку», вы даете
    согласие на обработку персональных данных

    Цены на гаражные секционные ворота

    • Название Цена
      Название Цена
    • RSD01
      от 2000х1800 ммс пружинами растяжения

      25 670 ₽

      Trend
      с пружинами растяжения
      для регионов с умеренным климатом и влажностью,
      от 2500х2125мм

      от 31 628 ₽
    • RSD01S
      от 2500х2125 ммс пружинами растяжениявыпускаются со стандартными размерами 15-ти типоразмеров

      24 545 ₽

      Classic
      с пружинами растяжения и торсионными пружинами
      для регионов с холодным климатом и повышенной влажностью
      от 1750х1750 мм до 6000х3085 мм

      от 33 094 ₽
    • RSD02
      от 2000×1800 ммс торсионными пружинами

      22 875 ₽
    • Название Цена
    • RSD01
      от 2000х1800 ммс пружинами растяжения

      25 670 ₽
    • RSD01S
      от 2500х2125 ммс пружинами растяжениявыпускаются со стандартными размерами 15-ти типоразмеров

      24 545 ₽
    • RSD02
      от 2000×1800 ммс торсионными пружинами

      22 875 ₽
    • Название Цена
    • Trend
      с пружинами растяжения
      для регионов с умеренным климатом и влажностью,
      от 2500х2125мм

      от 31 628 ₽
    • Classic
      с пружинами растяжения и торсионными пружинами
      для регионов с холодным климатом и повышенной влажностью
      от 1750х1750 мм до 6000х3085 мм

      от 33 094 ₽
    Содержание

    Готовые гаражные ворота

    без привода С приводом
    2 500 2 750 3 000 5 000 2 500 2 750 3 000 5 000
    2125 31 628 34 737 38 666 61 824 39 304 42 412 46 241 70 484
    2250 31 628 34 921 38 204 60 566 39 304 42 596 45 880 69 228
    2500 34 195 38 921 40 600 67 224 41 870 46 595 48 275 82 096
    2750
    3000 39 152 49 926

    Гаражные ворота на заказ

    Приводятся цены на ворота компании «Дорхан»

    2 000 2 100 2 200 2 300 2 400 2 500 2 600 2 700 2 800 2 900 3 000
    1 800 24 710 25 150 25 592 26 537 28 617 29 310 29 688 30 067 30 824 30 508 30 886
    1 900 26 348 26 915 27 420 28 239 29 815 30 508 31 265 31 958 32 778 32 967 32 841
    2 000 27 987 28 176 28 365 28 743 27 987 29 878 30 635 31 391 32 778 35 236 37 946
    2 100 28 113 28 302 28 428 28 932 29 941 31 517 31 580 31 643 34 795 35 046 38 135
    2 200 28 239 28 365 28 491 29 121 30 130 31 769 31 832 31 895 34 795 34 920 38 577
    2 300 28 743 29 059 29 374 30 130 28 491 31 265 31 580 31 832 34 417 34 479 38 703
    2 400 30 824 31 075 31 391 31 769 30 571 32 147 32 273 32 399 35 362 35 425 38 010
    2 500 33 092 33 345 33 597 34 039 36 307 32 462 33 849 35 173 37 442 36 749 40 278
    2 600 33 219 33 470 33 786 34 290 36 874 32 652 34 039 35 425 37 820 37 063 40 656
    2 700 33 408 33 659 33 912 34 479 37 505 32 841 34 228 35 677 38 261 37 442 41 035
    2 800 33 470 33 849 34 164 34 795 38 135 33 786 35 046
    2 900 38 261 38 639 38 955 39 900 41 035 38 072 39 333
    3 000 39 270 39 585 39 900 40 089 43 178 46 203 47 906

     

     

    Промышленные секционные ворота

    • Название Цена
      Название Цена
    • ISD01

      от 2000×2000 мм до 8000х8000 мм

      32 646 руб.

      Pro Trend

      для регионов с умеренным климатом и влажностью
      от 1870х1750 мм до 7000х6000 мм

      от 36 748 руб.
    • ISD02

      2000×2000
      с панорамным заполнением
      до 6100х6000 мм

      60 972 руб.

      PRO PLUS

      для регионов с холодным климатом и повышенной влажностью
      от 1960х1750 мм до 8000х7000 мм

      от 50 585 руб.
    • ThermalPro

      2000×2000
      с увеличенной толщиной сендвич панелей — 80мм.
      до 6100х6000 мм

      52 600 руб.

      PRO PLUS

      для регионов с холодным климатом и повышенной влажностью
      от 1960х1750 мм до 8000х7000 мм

      от 50 585 руб.
    • AluTrend

      с панорамным заполнением до 40 мм
      от 2125х1875 мм до 7000х6000 мм

      от 68 000 руб.
    • AluPro

      с панорамным заполнением до 45 мм и фурнитурой из нержавеющей стали
      от 2125х2085 мм до 7000х6000 мм

      от 73 000 руб.
    • AluTerm

      с панорамным заполнением до 45 мм
      с повышенной теплозащитой и фурнитурой из нержавеющей стали
      от 2125х2085 мм до 7000х6000 мм

      от 91 000 руб.
    • Название Цена
    • ISD01

      от 2000×2000 мм до 8000х8000 мм

      32 646 руб.
    • ISD02

      2000×2000
      с панорамным заполнением
      до 6100х6000 мм

      60 972 руб.
    • ThermalPro

      2000×2000
      с увеличенной толщиной сендвич панелей — 80мм.
      до 6100х6000 мм

      52 600 руб.
    • Название Цена
    • Pro Trend

      для регионов с умеренным климатом и влажностью
      от 1870х1750 мм до 7000х6000 мм

      от 36 748 руб.
    • PRO PLUS

      для регионов с холодным климатом и повышенной влажностью
      от 1960х1750 мм до 8000х7000 мм

      от 50 585 руб.
    • PRO PLUS

      для регионов с холодным климатом и повышенной влажностью
      от 1960х1750 мм до 8000х7000 мм

      от 50 585 руб.
    • AluTrend

      с панорамным заполнением до 40 мм
      от 2125х1875 мм до 7000х6000 мм

      от 68 000 руб.
    • AluPro

      с панорамным заполнением до 45 мм и фурнитурой из нержавеющей стали
      от 2125х2085 мм до 7000х6000 мм

      от 73 000 руб.
    • AluTerm

      с панорамным заполнением до 45 мм
      с повышенной теплозащитой и фурнитурой из нержавеющей стали
      от 2125х2085 мм до 7000х6000 мм

      от 91 000 руб.
    Содержание

    Стоимость изготовления на заказ

    2 000 2 100 2 200 2 300 2 400 2 500 2 600 2 700 2 800 2 900 3 000
    2 000 35 669 36 353 37 100 37 660 38 096 41 769 42 205 42 640 44 446 45 939 46 997
    2 100 36 291 36 789 37 349 37 847 39 154 45 454 42 703 42 951 45 192 46 811 47 620
    2 200 36 913 37 225 37 598 38 034 40 150 43 139 43 200 43 263 45 877 47 620 48 180
    2 300 37 225 37 535 37 847 38 532 41 395 44 321 44 259 44 197 46 500 48 554 49 177
    2 400 39 528 40 088 40 649 41 333 44 010 46 126 47 246 48 429 49 426 51 604 52 849
    2 500 40 400 41 146 41 893 42 765 45 317 48 180 48 990 49 799 51 791 54 467 55 339
    2 600 41 208 41 769 42 329 43 200 46 188 49 487 50 048 50 608 53 036 55 775 56 521
    2 700 42 018 42 391 42 703 43 574 47 122 50 795 51 106 51 417 54 343 57 082 57 642
    2 800 42 890 43 200 43 574 44 321 48 180 51 667 52 102 52 600 55 899 58 576 59 011
    2 900 44 944 45 753 46 562 47 434 51 292 54 343 55 277 56 211 59 945 62 934 63 183
    3 000 45 939 46 811 47 682 48 802 53 223 55 650 56 957 58 203 61 751 64 739 65 485
    3 100 46 873 47 371 47 931 48 927 53 970 57 331 58 078 58 762 62 747 65 856 66 544
    3 200 47 807 47 994 48 180 49 114 54 654 58 949 59 198 59 385 63 805 66 980 67 539
    3 300 48 802 48 990 49 177 50 484 55 837 60 257 60 630 61 003 64 925 68 224 68 598
    3 400 50 982 52 102 53 160 54 467 59 011 61 937 62 871 63 867 68 411 71 711 72 644
    3 500 52 165 53 098 54 094 55 090 60 381 63 307 64 241 65 237 70 092 73 204 74 325
    3 600 52 974 53 782 54 530 55 464 61 190 64 116 64 863 65 673 70 901 74 201 75 072
    3 700 52 782 54 406 55 028 55 837 62 000 64 863 65 485 66 108 71 711 75 134

     

    Цены на промышленные распашные ворота

    Каркас под обшивку

    высота проема
    ширина проема
    3 000 3 400 3 800 4 200 4 600 5 000 5 400 5 800 6 000
    2 000 12 630 13 900 15 160 16 430 17 690 18 960 20 220 21 500 22 120
    2 200 13 620 14 980 16 350 17 690 19 050 20 405 21 760 23 120 23 800
    2 400 14 620 16 100 17 520 18 960 20 405 21 850 23 300 24 750 25 470
    2 600 15 620 17 150 18 670 20 225 21 760 23 300 24 850 26 370 27 150
    2 800 16 600 18 240 19 860 21 490 23 120 24 750 26 370 28 000 28 820
    3 000 17 600 19 320 21 040 22 750 24 474 26 190 27 900 29 630 30 490

    Обшивка профлистом с одной стороны

    высота проема
    ширина проема
    3 000 3 400 3 800 4 200 4 600 5 000 5 400 5 800 6 000
    2 000 17 420 19 320 21 220 23 120 25 030 26 930 28 840 30 740 31 690
    2 200 18 850 20 900 22 960 25 000 27 070 29 122 31 175 33 220 34 250
    2 400 20 290 22 490 24 700 26 904 29 100 31 320 33 520 35 720 36 820
    2 600 21 730 24 080 26 440 28 790 31 150 33 500 35 850 38 200 39 380
    2 800 23 170 25 670 28 200 30 680 33 180 35 688 38 190 40 695 41 950
    3 000 24 609 27 260 29 920 32 570 35 220 37 870 40 530 43 180 44 510

    Обшивка профлистом с двух сторон

    высота проема
    ширина проема
    3 000 3 400 3 800 4 200 4 600 5 000 5 400 5 800 6 000
    2 000 22 200 24 740 27 280 29 800 32 360 34 908 37 450 39 990 41 260
    2 200 24 080 26 835 29 580 32 330 35 080 37 840 40 600 43 340 44 715
    2 400 25 968 28 930 31 888 34 850 37 808 40 770 43 730 46 700 48 170
    2 600 27 850 31 020 34 190 37 360 40 530 43 700 46 900 50 040 51 620
    2 800 29 740 33 120 36 490 39 580 43 250 46 630 50 000 53 390 55 077
    3 000 31 620 35 200 38 800 42 380 45 970 49 560 53 150 56 740 58 531

    Откатные промышленные ворота

    Ширина проёма до 3000мм 3001-3333 3334-3667 3668-4000 4001-4333 4334-4667 4668-5000
    Общ.ширина конструкции: 4500 мм 5000 мм 5500 мм 6000 мм 6500 мм 7000 мм 7500 мм
    Высота проёма до 1500мм 39000 р. 39600 р. 40000 р. 40300 р. 41600 р. 42000 р. 42500 р.
    1501 — 1750 39600 р. 39900 р. 40400 р. 40900 р. 42200 р. 42600 р. 43000 р.
    1751 — 2000 39900 р. 40400 р. 41000 р. 41400 р. 42600 р. 43000 р. 43500 р.
    2001 — 2250 40300 р. 41000 р. 41400 р. 41800 р. 43200 р. 44000 р. 44300 р.
    2251 — 2500 40900 р. 41400 р. 41800 р. 42400 р. 43800 р. 44300 р. 44900 р.
    2501 — 2750 41300 р. 41800 р. 42300 р. 43000 р. 44400 р. 44900 р. 45400 р.
    2751 — 3000 41600 р. 42300 р. 43000 р. 43600 р. 44800 р. 45500 р. 46000 р.

    Промышленные складные ворота

    2000 2250 2375 2500 2750 3000 3250 3500
    2000 92 812 115 088 115 088 118 305 121 770 125 400 147 840 150 893
    2150 92 812 116 243 116 243 119 378 122 925 126 555 149 408 154 440
    2250 94 215 117 315 117 315 120 533 123 998 127 628 152 708 155 925
    2375 94 215 117 315 117 315 120 533 123 998 127 628 152 708 155 925
    2500 94 958 118 470 118 470 121 605 127 133 130 680 154 193 157 410
    2625 95 700 121 523 121 523 124 658 128 123 131 918 155 678 158 895
    2750 95 700 121 523 121 523 124 658 128 123 131 918 155 678 158 895
    3000 98 423 122 513 122 513 125 730 129 360 132 908 157 245 160 380

    Откатные ворота

    3000 3500 4000
    С ручным управлением
    1800 33 400 руб. 35 500 руб. 37 000 руб.
    2000 33 900 руб. 36 500 руб. 38 000 руб.
    2200 34 900 руб. 37 000 руб. 38 900 руб.
    2500 36 200 руб. 38 900 руб. 40 900 руб.
    3000 39 800 руб. 40 900 руб. 42 900 руб.
    С электроприводом
    1800 49 900 руб. 52 900 руб. 54 500 руб.
    2000 49 900 руб. 52 900 руб. 54 500 руб.
    2200 50 900 руб. 53 900 руб. 54 900 руб.
    2500 52 200 руб. 55 000 руб. 56 900 руб.
    3000 55 900 руб. 58 900 руб. 58 900 руб.

    Распашные ворота

    3000 мм 4000 мм 5000 мм 6000 мм
    1500 мм 16 160 руб. 17 000 руб. 17 800 руб. 18 800 руб.
    1700 мм 16 700 руб. 17 500 руб. 18 400 руб. 19 500 руб.
    2000 мм 17 000 руб. 17 800 руб. 18 600 руб. 21 800 руб.
    2200 мм 17 500 руб. 18 400 руб. 20 400 руб. 23 700 руб.
    2500 мм 17 800 руб. 18 600 руб. 22 500 руб. 26 000 руб.
    2700 мм 18 400 руб. 20 100 руб. 24 000 руб. 27 800 руб.

    Рулонные ворота

    Ширина, мм Высота, мм Профиль Направляющие Короб Привод Цена, руб.
    2200 2500 AR/45 65 мм 250 Механический 17300
    2200 2500 AR/45 65 мм 250 Автоматический 19200
    2500 2500 AR/55 65 мм 250 Механический 20000
    2500 2500 AR/55 65 мм 250 Автоматический 22500
    2900 2500 AR/55 65 мм 250 Механический 25000
    2900 2500 AR/55 65 мм 250 Автоматический 34500
    3000 2500 AR/55 65 мм 250 Механический 28000
    3000 2500 AR/55 65 мм 250 Автоматический 36000
    3100 2700 AG77 90 мм 300 Механический 40000
    3100 2700 AG77 90 мм 300 Автоматический 51000
    4000 2700 AG77 90 мм 300 Автоматический 60000
    4300 2700 AG77 90 мм 300 Автоматический 68000

    Рольставни

    Стоимость 1 кв.м. изделия без привода и дополнительных аксессуаров в зависимости от ширины/высоты конструкции
    Выс.Шир. 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250
    750 2 658р. 3 274р. 3 881р. 4 506р. 5 079р. 5 738р. 6 379р.
    1000 3 105р. 3 780р. 4 556р. 5 198р. 5 985р. 6 660р. 7 391р.
    1250 3 544р. 4 331р. 5 203р. 5 906р. 6 792р. 7 650р. 8 353р.
    1500 4 050р. 4 928р. 5 906р. 6 885р. 7 796р. 8 775р. 9 568р.
    1750 4 489р. 5 513р. 6 497р. 7 442р. 8 544р. 9 608р. 10 808р.
    2000 4 995р. 6 210р. 7 313р. 8 370р. 9 608р. 10 620р. 11 948р.
    2250 5 468р. 6 683р. 7 847р. 9 264р. 10 454р. 11 745р. 12 985р.
    2500 5 822р. 7 088р. 8 578р. 9 788р. 11 222р. 12 825р. 13 922р.
    2750 6 775р. 8 168р. 9 745р. 11 323р. 12 777р. 14 355р. 15 871р.
    3000 7 290р. 8 775р. 10 463р. 11 948р. 13 703р. 15 390р. 17 314р.