Автоматические ворота, двери, шлагбаумы, рольставни, перегородки под ключ в Москве и Московской области
г. Москва,
ул. Большая Семеновская, д. 49, оф. 213
Секционные ворота Алютех серии Trend сочетают в себе современный дизайн, надежность и удобство использования. Эти ворота подходят для гаражей, промышленных и складских помещений. У нас вы найдете широкий выбор цветов и вариантов отделки, а также различные типы автоматизации. Также мы предлагаем установку и гарантийное обслуживание.
Для заказа ворот оставьте заявку на сайте или позвоните по указанным телефонам. Наши менеджеры проконсультируют вас по любым вопросам и помогут с выбором гаражных ворот.
| Высота/Ширина | 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 |
| 1750 | 77 620 | 79 370 | 81 030 | 83 910 | 86 890 | 93 700 | 95 980 | 98 510 | 101 220 | 99 910 | 101 400 | 107 250 | 116 170 | 124 730 | 133 480 | 139 770 | 137 230 | 143 090 | 152 010 | 155 240 | 152 440 | 160 220 | 168 440 | 170 970 | 167 570 | 175 780 | 183 300 | 187 230 | 187 230 | 191 080 | 203 050 | 215 380 | 213 280 | 217 210 | 227 700 |
| 1875 | 80 160 | 81 550 | 87 320 | 90 910 | 93 700 | 98 770 | 100 960 | 106 030 | 106 470 | 109 260 | 108 650 | 115 030 | 124 210 | 133 560 | 143 000 | 142 040 | 139 510 | 145 450 | 154 540 | 157 780 | 154 890 | 162 580 | 170 620 | 173 420 | 169 750 | 177 710 | 185 750 | 189 510 | 189 510 | 193 260 | 205 240 | 217 740 | 215 380 | 219 310 | 229 890 |
| 2000 | 82 430 | 88 110 | 92 740 | 86 970 | 88 200 | 84 000 | 89 770 | 93 350 | 98 420 | 107 950 | 114 160 | 116 260 | 118 000 | 124 910 | 131 470 | 144 400 | 145 800 | 152 010 | 156 640 | 161 530 | 160 220 | 169 750 | 172 900 | 177 530 | 177 010 | 185 920 | 187 760 | 193 790 | 197 720 | 201 480 | 204 720 | 213 460 | 217 560 | 228 400 | 220 710 |
| 2125 | 90 290 | 91 780 | 86 620 | 87 320 | 89 250 | 85 050 | 90 120 | 93 880 | 99 120 | 104 800 | 110 220 | 115 910 | 118 000 | 117 650 | 123 510 | 141 870 | 144 140 | 145 630 | 150 260 | 158 300 | 160 050 | 160 220 | 165 470 | 175 610 | 178 840 | 180 070 | 182 950 | 186 450 | 194 310 | 208 210 | 193 610 | 205 410 | 213 460 | 238 460 | 210 400 |
| 2250 | 93 350 | 88 200 | 88 200 | 88 200 | 89 950 | 86 800 | 90 120 | 93 530 | 99 650 | 103 410 | 109 180 | 114 680 | 120 630 | 117 650 | 125 610 | 140 640 | 144 400 | 141 340 | 147 200 | 151 130 | 158 130 | 155 760 | 161 880 | 170 620 | 177 530 | 174 380 | 179 190 | 183 820 | 196 850 | 212 320 | 194 140 | 202 700 | 216 430 | 242 910 | 211 100 |
| 2375 | 95 540 | 89 950 | 94 400 | 96 150 | 97 380 | 93 530 | 92 650 | 97 200 | 98 950 | 108 650 | 113 980 | 120 450 | 129 450 | 117 830 | 137 410 | 145 280 | 152 530 | 144 400 | 150 430 | 157 430 | 165 210 | 158 300 | 163 460 | 173 250 | 183 470 | 168 620 | 175 260 | 187 580 | 204 890 | 236 440 | 207 340 | 220 190 | 237 490 | 263 370 | 227 880 |
| 2500 | 102 100 | 96 500 | 101 400 | 102 880 | 104 280 | 111 190 | 97 550 | 103 410 | 111 190 | 110 220 | 116 080 | 124 390 | 134 960 | 164 510 | 172 200 | 171 320 | 175 080 | 179 370 | 181 640 | 185 920 | 190 380 | 194 140 | 205 240 | 211 450 | 210 750 | 220 890 | 225 170 | 230 060 | 234 520 | 243 790 | 258 910 | 263 720 | 268 610 | 278 930 | 283 730 |
| 2625 | 104 370 | 98 420 | 102 180 | 103 930 | 105 680 | 114 860 | 98 600 | 103 760 | 112 580 | 112 240 | 118 350 | 124 560 | 146 500 | 166 690 | 172 900 | 176 660 | 177 360 | 186 620 | 187 580 | 189 160 | 193 090 | 198 420 | 208 210 | 214 160 | 216 600 | 226 830 | 236 270 | 236 100 | 240 200 | 255 150 | 266 080 | 270 540 | 275 520 | 292 130 | 291 250 |
| 2750 | 107 780 | 101 750 | 102 530 | 104 630 | 105 500 | 114 510 | 100 350 | 105 680 | 113 980 | 112 060 | 117 300 | 135 490 | 146 500 | 168 270 | 177 010 | 175 610 | 177 180 | 190 380 | 193 610 | 195 360 | 197 720 | 205 060 | 213 980 | 215 030 | 217 740 | 230 940 | 238 190 | 242 300 | 248 070 | 262 320 | 267 480 | 275 170 | 283 030 | 299 990 | 296 580 |
| 2875 | 118 270 | 111 360 | 117 300 | 119 400 | 122 110 | 125 780 | 114 160 | 119 580 | 129 720 | 132 430 | 162 580 | 165 210 | 166 690 | 176 830 | 185 920 | 188 110 | 192 570 | 197 550 | 215 380 | 213 980 | 213 980 | 220 540 | 228 930 | 232 160 | 237 490 | 241 430 | 251 650 | 261 440 | 266 600 | 277 530 | 288 540 | 297 280 | 302 270 | 311 180 | 323 160 |
| 3000 | 121 410 | 114 680 | 120 280 | 122 290 | 122 810 | 132 340 | 141 520 | 138 110 | 152 010 | 164 330 | 160 570 | 165 990 | 170 800 | 187 230 | 197 020 | 199 470 | 204 370 | 217 040 | 226 480 | 224 990 | 227 700 | 234 170 | 243 610 | 244 490 | 249 820 | 256 990 | 265 380 | 276 040 | 280 850 | 298 160 | 310 310 | 319 750 | 325 340 | 334 780 | 343 870 |
| 3125 | 125 080 | 118 090 | 123 860 | 125 960 | 126 480 | 136 360 | 145 800 | 153 840 | 156 640 | 169 310 | 165 470 | 170 970 | 175 870 | 192 830 | 202 880 | 205 500 | 210 480 | 223 510 | 233 210 | 231 810 | 234 520 | 241 170 | 250 870 | 251 830 | 257 340 | 264 680 | 273 330 | 284 350 | 289 330 | 307 160 | 319 660 | 329 360 | 335 040 | 344 830 | 354 190 |
| 3250 | 128 840 | 131 640 | 137 930 | 140 290 | 140 910 | 151 830 | 162 410 | 158 470 | 161 270 | 174 380 | 170 360 | 176 040 | 181 200 | 198 600 | 209 000 | 211 620 | 216 780 | 230 240 | 240 290 | 238 720 | 241 600 | 248 420 | 258 390 | 259 350 | 265 030 | 272 630 | 281 550 | 292 910 | 297 980 | 316 340 | 329 190 | 339 240 | 345 100 | 355 150 | 364 850 |
Цена калькулятора дает ориентировочную стоимость товара.
Более точную стоимость необходимо запрашивать у менеджера
Ворота можно изготовить в различных цветах, в том числе есть возможность нанести принт и выбрать цвет не только для полотна, но и для направляющих. В зависимости от серии и модели заказчик может выбрать стандартные и эксклюзивные оттенки, а также разные варианты заполнения и установки. При выборе ворот учитываются их размеры, а также личные предпочтения и используемые материалы для оформления фасада и внутренней отделки.




Энергоэффективность без переплат. Теплоизоляция ворот сопоставима с теплоизоляцией кирпичной стены толщиной 55 см.
Дополнительная защита от коррозии и гармоничный дизайн благодаря возможности окраски в цвет полотна.
Улучшение теплоизоляции и герметизации, защита от сквозняков и осадков за счет регулировки прижатия полотна к проему при монтаже и эксплуатации.
Привлекательный вид конструкции на долгие годы благодаря надежной защите от осадков, талых вод, снега.
Защита от расслоения панелей при ударных нагрузках и нагреве и эстетичный вид ворот на протяжении всего срока службы.
Экономия на ремонте и обслуживании. Упоры гарантируют сохранность нижнего уплотнителя и предотвращают преждевременный износ.
Защита от защемления пальцев между секциями полотна как с внутренней так и с наружной стороны за счет особой формы панелей.
Защита от падения полотна при поломке пружины в базовой комплектации. Устанавливается на каждую пружину.
10-летняя гарантия от сквозной коррозии за счет многоуровневой защиты стальных секций с помощью цинка и грунта.
Технические характеристики ворот Алютех Trend
C пружинами растяжения


C торсионными пружинами


Толщина сэндвич-панели — 40 мм.
Комплектующие (промежуточные петли и роликовые кронштейны) — оцинкованная сталь.
Размеры ворот (max) — пружины растяжения (ширина 3500 мм, высота 3000 мм) / торсионные пружины (ширина 6000 мм, высота 3000 мм).
Высота перемычки (min) — 100 мм для ворот без электропривода / 125-140 мм для автоматических ворот.
Типы монтажа — стандартный и низкий (только для торсионных пружин).
Базовый ресурс пружин — 25 000 циклов открывания-закрывания.
Для максимально эффективного использования пространства доступны различные варианты установки ворот. Это могут быть ворота для гаражей с очень низкими или высокими потолками, с небольшой перемычкой и даже без боковых пристенков и перемычки.


Стандартный
Стандартный вариант предполагает размещение балансировочного механизма над полотном ворот. При этом необходимо, чтобы высота потолка составляла не менее 210 мм для любого способа управления.


Низкий
Для помещений с низкими потолками подходит вариант с установкой ворот с минимальной притолокой от 100 мм для ручного управления и не менее 140 мм для автоматического.


Высокий
Вариант с высокими воротами идеален для помещений с высокими потолками, где минимальная высота притолоки составляет 500 мм независимо от способа управления воротами.


Пружины растяжения
Для модели с пружинами растяжения балансировочный механизм располагается по обеим сторонам вдоль полотна. Здесь минимальная высота притолоки составляет 100 мм для ручного управления и 140 мм для автоматического управления.


Автоматическое управление гаражными воротами
Для секционных ворот «Алютех» можно заказать электропривод с любым количеством пультов. Надежные приводы гарантируют работу не менее 15 лет. Установив автоматику на ворота, вы больше не будете вынуждены выходить из автомобиля в дождливую погоду, чтобы открыть или закрыть их вручную. Достаточно нажать кнопку на пульте.


Ручное управление гаражными воротами
Удобное ручное управление даже самыми крупными воротами обеспечивается оптимально сбалансированными пружинами. Для подъема-опускания на полотне устанавливается удобная ручка, а на массивных воротах — блок или цепной редуктор. Благодаря сбалансированным пружинам ворота легко использовать, так как их вес оптимально распределен, что позволяет управлять ими с минимальными усилиями.


















Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами в течение 30 минут