Автоматические ворота, двери, шлагбаумы, рольставни, перегородки под ключ в Москве и Московской области
г. Москва,
ул. Большая Семеновская, д. 49, оф. 213
Секционные ворота Дорхан серии rsd02 — это надежное и стильное решение для вашего гаража. Изготовленные из высококачественных материалов, они обеспечат безопасность и удобство использования. Благодаря современному дизайну и разнообразию цветовых решений вы сможете подобрать ворота, которые будут идеально сочетаться с внешним видом вашего дома.
Ворота для гаража серии RSD02 предназначены для установки как в небольшие, так и в средние проемы. Они подходят для помещений с высотой потолка от 150 мм и боковыми отступами от стены от 120 мм. Благодаря специальной конструкции и разнообразию вариантов подъема эта серия ворот может быть установлена в помещения с различными архитектурными особенностями. Размеры проема: ширина — от 2 000 до 6 000 мм, высота — от 1 800 до 3 500 мм. Также ворота могут быть оснащены врезанной в полотно калиткой.
Для заказа ворот оставьте заявку на сайте или позвоните по указанным телефонам. Наши менеджеры проконсультируют вас по любым вопросам и помогут с выбором гаражных ворот.
| Высота/
Ширина |
2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
| 1800 | 27 230 | 27 765 | 28 234 | 29 237 | 31 512 | 32 315 | 32 716 | 33 118 | 33 987 | 33 586 | 34 054 | 35 058 | 36 062 | 39 072 | 41 949 | 44 893 |
| 1900 | 29 371 | 29 973 | 30 575 | 31 512 | 33 252 | 33 987 | 34 790 | 35 660 | 36 530 | 36 797 | 36 597 | 37 600 | 38 671 | 41 748 | 44 960 | 48 104 |
| 2000 | 31 177 | 31 378 | 31 646 | 32 047 | 30 575 | 32 649 | 33 452 | 34 322 | 36 530 | 39 273 | 41 548 | 41 882 | 42 284 | 43 354 | 45 428 | 47 837 |
| 2100 | 31 378 | 31 512 | 31 713 | 32 248 | 31 646 | 33 252 | 33 653 | 34 590 | 36 864 | 38 671 | 40 812 | 41 548 | 42 217 | 43 622 | 44 960 | 46 365 |
| 2200 | 31 512 | 31 646 | 31 780 | 32 449 | 31 847 | 33 586 | 33 854 | 34 857 | 37 199 | 38 136 | 40 745 | 41 146 | 42 150 | 43 822 | 43 354 | 44 960 |
| 2300 | 32 047 | 32 382 | 32 716 | 33 519 | 31 780 | 33 051 | 33 787 | 34 723 | 36 998 | 37 600 | 40 879 | 41 146 | 42 551 | 45 227 | 42 752 | 45 696 |
| 2400 | 34 322 | 34 657 | 34 991 | 35 392 | 34 054 | 34 121 | 34 523 | 35 326 | 37 400 | 39 474 | 41 481 | 43 086 | 44 692 | 48 506 | 42 886 | 46 231 |
| 2500 | 36 864 | 37 199 | 37 467 | 37 935 | 40 477 | 35 459 | 36 931 | 38 403 | 41 748 | 40 076 | 42 685 | 44 224 | 46 164 | 50 647 | 55 330 | 57 939 |
| 2600 | 37 065 | 37 333 | 37 600 | 38 202 | 41 146 | 35 660 | 37 132 | 38 671 | 42 150 | 40 477 | 42 953 | 44 558 | 46 432 | 50 714 | 55 731 | 58 073 |
| 2700 | 37 199 | 37 533 | 37 801 | 38 403 | 41 748 | 35 861 | 37 400 | 38 938 | 42 618 | 40 879 | 43 488 | 44 893 | 46 766 | 50 781 | 56 066 | 58 207 |
| 2800 | 37 333 | 37 667 | 38 069 | 38 738 | 41 681 | 36 864 | 38 269 | 39 607 | 43 421 | 40 745 | 42 685 | 44 826 | 46 967 | 51 048 | 56 601 | 59 545 |
| 2900 | 42 618 | 43 020 | 43 421 | 44 425 | 45 763 | 41 548 | 42 953 | 44 358 | 49 175 | 44 558 | 54 728 | 55 129 | 55 598 | 56 066 | 59 478 | 62 556 |
| 3000 | 43 756 | 44 157 | 44 491 | 44 692 | 48 171 | 51 516 | 50 847 | 50 245 | 52 185 | 55 263 | 54 059 | 54 929 | 55 798 | 58 608 | 62 957 | 66 235 |
| 3100 | 44 960 | 45 294 | 45 696 | 45 896 | 49 442 | 52 855 | 52 252 | 51 583 | 53 590 | 56 802 | 55 531 | 56 400 | 57 337 | 60 147 | 64 630 | 68 042 |
Цена калькулятора дает ориентировочную стоимость товара.
Более точную стоимость необходимо запрашивать у менеджера
























Разница в уровне пола во всей ширине проема не должна превышать 10 мм. Необходимо убедиться, что монтажная плоскость (стены и потолок) имеет достаточную выдержку. Основание для установки системы направляющих должно быть монолитным и прочным. Если такого основания нет, то требуется установить дополнительную окантовку или использовать металлические конструкции для формирования проема.


Низкий подъем, барабан спереди


Низкий подъем, барабан спереди (комплект стандартных направляющих RKTN)


Низкий подъем, барабан сзади
| Низкий подъем, барабан спереди | Низкий подъем, барабан спереди (комплект стандартных направляющих RKTN) | Низкий подъем, барабан сзади |
| Усл. обозначение, наименование параметра Расчетная формула |
||
| H, мм Высота проема | ||
| H | H | H |
| h, мм Высота притолоки | ||
| ≥ 230 (≥ 260 мм под привод) | ≥ 160 | ≥ 150 (≥160 c потолочным приводом) |
| B, мм Ширина проема | ||
| B | B | B |
| A, мм Высота угловой стойки | ||
| H + 110 | H + 54 | при h > 170: H + 110; при 150 ≤ h ≤170: H + h — 60 |
| Ab, мм Высота оси вала и барабана | ||
| ≥ A + 59 | ≥ A + 59 | при h ≤ 170: H + 55; при 150 ≤ h ≤ 170: H + h — 47 |
| A1, мм Высота вертикальной направляющей | ||
| А — 543 | А — 552 | А — 543 |
| A2, мм Высота горизонтальной направляющей | ||
| А — 106 | А — 115 | А — 106 |
| E, мм Длина горизонтальных направляющих | ||
| Н + 300 | Н + 440 | Н + 510 |
| Db, мм Рабочая зона торсионного механизма | ||
| зависит от размеров проема и веса щита | зависит от размеров проема и веса щита | зависит от размеров проема и веса щита |
| S, мм Минимальное боковое пространство | ||
| 120 | 120 | 120 |
| P, мм Зона расположения потолочного привода | ||
| Н + 1 185 | Н + 1 185 | Н + 1 185 |
| n, мм Перекрытие проема в открытом положении | ||
| до 190 — без привода, ширина проема до 4 500; до 235 — без привода, ширина проема более 4 500; до 10 — с потолочным приводом, ширина проема до 4 500; до 70 — с потолочным приводом, ширина проема свыше 4 500 | до 245 — без привода, ширина проема до 4 500; до 300 — без привода, ширина проема более 4 500; до 60 — с потолочным приводом, ширина проема до 4 500; до 125 — с потолочным приводом, ширина проема свыше 4 500 | 240 (без привода); 40…60 (с потолочным приводом) |


Стандартный подъем


Стандартный наклонный подъем


Высокий подъем
| Стандартный подъем | Стандартный наклонный подъем | Высокий подъем |
| Усл. обозначение, наименование параметра Расчетная формула |
||
| H, мм Высота проема | ||
| H | H | H |
| h, мм Высота притолоки | ||
| R381: ≥ 420; R305: ≥ 350 | > 500 | ≥ 660 |
| B, мм Ширина проема | ||
| B | B | B |
| A, мм Высота угловой стойки | ||
| R381: H + 235; R305: H + 165 | H + 250…985 | H + HL |
| Ab, мм Высота оси вала и барабана | ||
| A + 97 | А + 86/97 | A + 86/97 |
| A1, мм Высота вертикальной направляющей | ||
| R381: A — 580; R305: A — 490 | Н — 300 | А — 580 |
| A2, мм Высота горизонтальной направляющей | ||
| А — 110 | А — 115 | А — 53 |
| E, мм Длина горизонтальных направляющих | ||
| R381: H + 200; R305: H + 250 | зависит от угла α° | H — НL + 470…600 |
| Db, мм Рабочая зона торсионного механизма | ||
| зависит от размеров проема и веса щита | зависит от размеров проема и веса щита | зависит от размеров проема и веса щита |
| S, мм Минимальное боковое пространство | ||
| 120 | 120 | 120 |
| P, мм Зона расположения потолочного привода | ||
| Н + 1 060 | Н + 1 185 | — |
| Q, мм Зона расположения привода на вал | ||
| 300 | 300 | 300 |
| α° Угол наклона направляющих к горизонтали | ||
| — | 5…65 (кратен 5°) | — |
| HL, мм Расстояние от уровня горизонтальных направляющих до проема | ||
| — | — | по умолчанию h — 330 |


Наклонный высокий подъем


Вертикальный подъем
| Наклонный высокий подъем | Вертикальный подъем |
| Усл. обозначение, наименование параметра Расчетная формула |
|
| H, мм Высота проема | |
| H | H |
| h, мм Высота притолоки | |
| ≥ 660 | > H + 500 |
| B, мм Ширина проема | |
| B | B |
| A, мм Высота угловой стойки | |
| H + HL + 15…749 | 2H + 120 |
| Ab, мм Высота оси вала и барабана | |
| ≤ А + 86/97 | A + 166 |
| A1, мм Высота вертикальной направляющей | |
| Н + HL — 330…580 | H |
| E, мм Длина горизонтальных направляющих | |
| зависит от угла α° | — |
| Db, мм Рабочая зона торсионного механизма | |
| зависит от размеров проема и веса щита | — |
| S, мм Минимальное боковое пространство | |
| 120 | 120 |
| Q, мм Зона расположения привода на вал | |
| 300 | 300 |
| α° Угол наклона направляющих к горизонтали | |
| 5…65 (кратен 5°) | |
| HL, мм Расстояние от уровня горизонтальных направляющих до проема | |
| 330 | — |


















Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами в течение 30 минут